Home About Us Products News Areas Network Workshop Order Contact Us
  Deep groove ball bearing
  Self-aligning ball bearing
  Thrust ball bearing
  Angular contact ball bearing
  Tapered roller bearing
  Spherical roller bearing
  Cylindrical roller bearing
  Thrust roller bearing
  pillow block bearing
  Auto bearing
  Needle roller bearing
  Non-standard bearing

Location:Home >> Content
 
SKF vertical bearing Pillow Block
Source:Guowei Bearing Co., Ltd.   Read:2435
 

Model d D B
 SAF22632x5.3/8                    136.525         711.2            200.025
SAF22640x7.1/8 180.975 869.95 250.825
SAFC3048KAx8.15/16 227.012 749.3 209.55
SAF23056KAx9.15/16 252.412 869.95 250.825
SAF22220 100 387.35 114.3
SAF1515 61.913 285.75 82.55
SAF23040KAx7.1/8 180.975 628.65 179.387
SAFC3056KAx10 254 869.95 250.825
SAF22615 61.913 349.25 101.6
SAF1311 55 279.4 82.55
SAF22620 87.313 419.1 133.35
SAFC3056KAx10.7/16 265.113 869.95 250.825
SAFC2615 61.913 349.25 101.6
FSAF22516 68.263 330.2 88.9
SAF23036KAx6.1/2 165.1 558.8 169.863
SAF22232 160 558.8 169.863
SAF23032KAx5.7/16 138.113 466.725 152.4
FSAF22317 85 387.35 114.3
SAF22624x4.1/16 103.188 539.75 160.338
SAFC2510 42.862 209.6 63.5
SAF22236 180 679.45 190.5
SAFC3052KAx9.1/2 241.3 831.85 241.3
SAFC3052KAx9.7/16 239.713 831.85 241.3
SAFC2534x6 152.4 628.65 179.387
SAF1518 80.963 349.25 101.6
SAFC2228 140 511.175 152.4
SAFC2318 90 393.7 120.65
SAF1320 100 419.1 133.35
SAF22520x3.1/2 88.9 387.4 114.3
SAFC2618x3.1/16 77.787 393.7 120.65
SAF22613x2.1/4 57.15 330.2 88.9
SAFC2616 68.263 361.95 107.95
SAF1620 87.313 419.1 133.35
FSAFC2520 87.313 387.35 114.3
SAF22613 55.563 330.2 88.9
SAFC3038KAx6.7/8 174.625 558.8 169.863
SAFC2618x3.1/4 82.55 393.7 120.65
SAF22626x4.5/16 109.537 558.8 169.863
SAF22218 90 349.25 101.6
SAF22538x6.13/16 173.037 711.2 200.025
SAFC3038KAx6.15/16 176.213 558.8 169.863
SAF22511 49.212 244.5 69.85
SAFC2218 90 349.25 101.6
FSAF1520 87.313 387.35 114.3
SAF22610x1.5/8 41.275 269.875 76.2
FSAFC2217 85 330.2 95.25
SAFC2618 80.963 393.7 120.65
SAF22524x4.1/16 103.188 419.1 133.35
SAF1615 61.913 349.25 101.6
SAF1318 90 393.7 120.65
SAF22615x2.1/2 63.5 349.25 101.6
SAF22511x2 50.8 244.5 69.85
FSAF22617x2.7/8 73.025 387.35 114.3
SAFC3044KAx7.7/8 200.025 711.2 200.025
FSAFC2216 80 330.2 88.9
SAF1611 49.212 279.4 82.55
SAFC2615x2.1/2 63.5 349.25 101.6
FSAFC2515 61.913 285.75 82.55
SAFC2616x2.5/8 66.675 361.95 107.95
SAF22538 176.213 711.2 200.025
SAFC2515 61.913 285.75 82.55
SAF22626 112.713 558.8 169.863
SAF22216 80 330.2 88.9
SAF22544x8 203.2 831.85 241.3
SAFC2620x3.1/2 88.9 419.1 133.35
SAF22628 125.412 628.65 179.387
FSAF1516 68.263 330.2 88.9
SAFC3044KAx7.15/16 201.613 711.2 200.025
SAF22326 130 558.8 169.863
SAF22528x4.7/8 123.825 511.2 152.4
SAF22511x1.7/8 47.625 244.5 69.85
SAF22609 36.513 244.475 69.85
SAF22532x5.3/8 136.525 558.8 169.863
SAF22624x4.1/4 107.95 539.75 160.338
SAF23052KAx9.1/2 241.3 831.85 241.3
SAF22526x4.3/8 111.125 466.7 152.4
SAFC2517 74.612 330.2 95.25
SAFC3056KAx9.15/16 252.412 869.95 250.825
SAF22520 87.313 387.4 114.3
FSAF22518 80.963 349.25 101.6
FSAF22515x2.1/2 63.5 285.75 82.55
SAF22528x5 127 511.2 152.4
SAF22616x2.5/8 66.675 361.95 107.95
SAF1313 65 330.2 88.9
SAFC3036KAx6.5/16 160.338 558.8 169.863
SAF22618 80.963 393.7 120.65
FSAF22617 74.612 387.35 114.3
SAFC2615x2.3/8 60.325 349.25 101.6
SAF22617 74.612 387.35 114.3
SAFC3048KAx8.1/2 215.9 749.3 209.55
SAF22616 68.263 361.95 107.95
FSAF22520 87.313 387.35 114.3
FSAF22518x3.1/16 77.787 349.25 101.6
FSAF22316 80 361.95 107.95
SAF23048KAx8.7/16 214.313 749.3 209.55
FSAF22515x2.3/8 60.325 285.75 82.55
SAF22317 85 387.35 114.3
SAF22620x3.3/8 85.725 419.1 133.35
SAF22517 74.612 330.2 95.25
SAF22544 201.613 831.85 241.3
SAFC3038KAx6.13/16 173.037 558.8 169.863
SAFC2213 65 279.4 76.2
SAF22509x1.3/8 34.925 209.6 57.15
SAF22536 163.512 679.45 190.5
SAF22522X3.7/8 98.425 419.1 125.425
SAF1322 110 466.725 152.4
FSAF22613 55.563 330.2 88.9
SAF22534x5.13/16 147.637 628.65 179.387
SAF22308 40 209.55 63.5
SAF22234 170 628.65 179.387
SAF1510 42.862 209.6 63.5
SAF22609x1.3/8 34.925 244.475 69.85
SAFC2538x6.13/16 173.037 711.2 200.025
SAF22332 160 711.2 200.025
SAF22544x7.13/16 198.438 831.85 241.3
FSAFC2314 70 330.2 95.25
SAF22528 125.412 511.2 152.4
FSAFC2215 75 285.75 82.55
SAFC2520 87.313 387.4 114.3
FSAF22615x2.1/2 63.5 349.25 101.6
SAF22638x6.7/8 174.625 831.85 241.3
SAF22618x3.1/8 79.375 393.7 120.65
SAFC2516 68.263 330.2 88.9
SAF1308 40 209.55 63.5
SAF22611 49.212 279.4 82.55
SAF22628x4.13/16 122.237 628.65 179.387
SAFC3036KAx6.3/16 157.162 558.8 169.863
SAF22517x2.13/16 71.438 330.2 95.25
FSAF22315 75 349.25 101.6
SAF22540x7.1/4 184.15 749.3 209.55
FSAF22616x2.3/4 69.85 361.95 107.95
SAF22536x6.3/8 161.925 679.45 190.5
SAF22520x3.3/8 85.725 387.4 114.3
SAFC2544x7.7/8 200.025 831.85 241.3
SAF22532 138.113 558.8 169.863
SAF22338 180 831.85 241.3
SAF22634x6 152.4 749.3 209.55
FSAF22611x1.7/8 47.625 279.4 82.55
SAF22622 100.013 466.725 152.4
SAFC2522 100.013 419.1 125.425
SAF22616x2.3/4 69.85 361.95 107.95
SAF22328 140 628.65 179.387
FSAF22215 75 285.75 82.55
SAF22312 60 285.75 82.55
SAF22534x5.7/8 149.225 628.65 179.387
SAF22516x2.3/4 69.85 330.2 88.9
SAFC3044KAx7.13/16 198.438 711.2 200.025
SAF22510x1.5/8 41.275 209.6 63.5
FSAF22520x3.5/16 84.138 387.35 114.3
SAF23044KAx7.7/8 200.025 711.2 200.025
SAF1610 42.862 269.875 76.2
SAF23036KAx6.7/16 163.512 558.8 169.863
SAF22622x3.7/8 98.425 466.725 152.4
SAF23056KAx10 254 869.95 250.825
FSAF1312 60 285.75 82.55
SAFC2620 87.313 419.1 133.35
SAF22516x2.5/8 66.675 330.2 88.9
SAF23032KAx5.1/2 139.7 466.725 152.4
SAF22613x2.1/8 53.975 330.2 88.9
FSAF22312 60 285.75 82.55
SAF23032KAx5.3/8 136.525 466.725 152.4
FSAF1313 65 330.2 88.9
SAFC2544x7.13/16 198.438 831.85 241.3
SAF22618x3.1/16 77.787 393.7 120.65
FSAF22517 74.612 330.2 95.25
SAF22517x3 76.2 330.2 95.25
SAF23048KAx8.1/2 215.9 749.3 209.55
SAF22528x4.13/16 122.237 511.2 152.4
SAF1316 80 361.95 107.95
FSAFC2315 75 349.25 101.6
FSAFC2317 85 387.35 114.3
FSAF22613x2.1/8 53.975 330.2 88.9
FSAF1317 85 387.35 114.3
FSAF1613 55.563 330.2 88.9
SAF22334 170 749.3 209.55
SAF1513 55.563 279.4 76.2
FSAF22516x2.3/4 69.85 330.2 88.9
SAFC3040KAx7.3/16 182.563 628.65 179.387
SAF22524x4.1/4 107.95 419.1 133.35
SAFC2620x3.3/8 85.725 419.1 133.35
SAFC2528 125.412 511.2 152.4
FSAF B 22515 HTLC 61.913 285.75 82.55
SAF22213 65 279.4 76.2
SAF22518x3.1/16 77.787 349.25 101.6
SAF23030KAx5.3/16 131.762 466.725 152.4
SAF23044KAx7.15/16 201.613 711.2 200.025
SAF23040KAx7.1/4 184.15 628.65 179.387
SAF1507 30.163 190.5 50.8
SAF22640x7.1/4 184.15 869.95 250.825
SAFC2509 36.513 209.6 57.15
FSAF22517x2.13/16 71.438 330.2 95.25
SAF23056KAx10.1/2 266.7 869.95 250.825
SAF22617x2.13/16 71.438 387.35 114.3
FSAFC2516 68.263 330.2 88.9
SAF22526 112.713 466.7 152.4
SAF1517 74.612 330.2 95.25
SAF22617x2.7/8 73.025 387.35 114.3
SAFC2222 110 419.1 125.425
SAF22324 120 539.75 160.338
SAFC3040KAx7.1/4 184.15 628.65 179.387
SAFC2534 150.813 628.65 179.387
SAF22634x5.7/8 149.225 749.3 209.55
SAF22640 182.563 869.95 250.825
FSAFC2617 74.612 387.35 114.3
SAFC3040KAx7.1/8 180.975 628.65 179.387
SAF22630 131.762 679.45 190.5
SAFC2620x3.5/16 84.138 419.1 133.35
SAF23056KAx10.7/16 265.113 869.95 250.825
SAF23034KAx5.13/16 147.637 511.175 152.4
SAF22322 110 466.725 152.4
SAF22624x4.1/8 104.775 539.75 160.338
SAF23028KAx4.15/16 125.412 419.1 133.35
FSAFC2616 68.263 361.95 107.95
SAF22330 150 679.45 190.5
SAFC2217 85 330.2 95.25
SAF22522 100.013 419.1 125.425
FSAF22217 85 330.2 95.25
SAF23040KAx7.3/16 182.563 628.65 179.387
SAF22609x1.1/2 38.1 244.475 69.85
SAF23024KAx4.1/16 103.188 387.35 114.3
SAF22628x5 127 628.65 179.387
SAF22217 85 330.2 95.25
SAF22215 75 285.75 82.55
FSAF22615x2.3/8 60.325 349.25 101.6
FSAF1515 61.913 285.75 82.55
SAF22611x1.7/8 47.625 279.4 82.55
FSAF22518x3.1/4 82.55 349.25 101.6
SAF22534x6 152.4 628.65 179.387
SAF23044KAx7.13/16 198.438 711.2 200.025
SAF22340 200 869.95 250.825
SAF23024KAx4.3/16 106.362 387.35 114.3
SAF22530 131.762 539.75 160.338
SAF23048KAx8.15/16 227.012 749.3 209.55
FSAF22613x2.1/4 57.15 330.2 88.9
SAF22310 50 269.875 76.2
SAF1617 74.612 387.35 114.3
SAF22540x7.1/8 180.975 749.3 209.55
SAF1315 75 349.25 101.6
SAF23038KAx6.15/16 176.213 558.8 169.863
FSAF22611 49.212 279.4 82.55
SAFC2617x2.13/16 71.438 387.35 114.3
SAF1516 68.263 330.2 88.9
FSAF22616 68.263 361.95 107.95
SAFC3044KAx8 203.2 711.2 200.025
SAF22536x6.1/2 165.1 679.45 190.5
SAF22315 75 349.25 101.6
FSAF22518x3.1/8 79.375 349.25 101.6
SAFC2317 85 387.35 114.3
SAFC2544 201.613 831.85 241.3
SAFC3056KAx10.1/2 266.7 869.95 250.825
SAF22526x4.5/16 109.537 466.7 152.4
SAF1522 100.013 419.1 125.425
SAF23038KAx6.7/8 174.625 558.8 169.863
FSAF22220 100 387.35 114.3
FSAFC2218 90 349.25 101.6
FSAFC2316 80 361.95 107.95
SAF22536x6.5/16 160.338 679.45 190.5
SAF22526x4.1/2 114.3 466.7 152.4
SAF22518x3.1/8 79.375 349.25 101.6
SAF22524x4.1/8 104.775 419.1 133.35
SAF22628x4.7/8 111.125 628.65 179.387
SAF22626x4.1/2 114.3 558.8 169.863
SAF22522x3.13/16 96.838 419.1 125.425
SAF23034KAx5.15/16 150.813 511.175 152.4
SAF22618x3.1/4 82.55 393.7 120.65
SAFC2616x2.3/4 69.85 361.95 107.95
SAF22314 70 330.2 95.25
FSAF22520x3.1/2 88.9 387.35 114.3
FSAFC2615 61.913 349.25 101.6
SAFC2226 130 466.725 152.4
SAF23024KAx4.1/4 107.95 387.35 114.3
SAF23028KAx4.13/16 122.237 419.1 133.35
SAF22532x5.1/2 139.7 558.8 169.863
SAFC3036KAx6.1/2 165.1 558.8 169.863
SAF23048KAx9 228.6 749.3 209.55
SAF22313 65 330.2 88.9
SAF23038KAx7 177.8 558.8 169.863
SAF1310 50 269.875 76.2
SAF22320 100 419.1 133.35
SAF22513x2.1/8 60.325 279.4 76.2
FSAF23024KAx4.1/8 104.775 387.35 114.3
SAF22222 110 419.1 125.425
SAFC2315 75 349.25 101.6
SAF22244 220 831.85 241.3
SAFC3036KAx6.7/16 163.512 558.8 169.863
SAF22544x7.7/8 200.025 831.85 241.3
SAF22626x4.3/8 111.125 558.8 169.863
SAF22507 30.163 190.5 50.8
SAFC2538 176.213 711.2 200.025
SAFC2244 220 831.85 241.3
SAF22530x5.1/8 130.175 539.75 160.338
SAF22538x7 177.8 711.2 200.025
SAFC2617x3 76.2 387.35 114.3
SAFC2511 49.212 244.5 69.85
FSAF22617x2.13/16 71.438 387.35 114.3
SAF23030KAx5.1/4 133.35 466.725 152.4
SAF23034KAx5.7/8 149.225 511.175 152.4
SAF23044KAx8 203.2 711.2 200.025
FSAF1616 68.263 361.95 107.95
SAF1314 70 330.2 95.25
SAF22638 176.213 831.85 241.3
SAF22513 55.563 279.4 76.2
SAF22630x5.1/4 133.35 679.45 190.5
SAFC3038KAx6.1/2 165.1 558.8 169.863
SAF22509 36.513 209.6 57.15
SAF23052KAx9.7/16 239.713 831.85 241.3
SAF23024KAx4.1/8 104.775 387.35 114.3
SAF22515x2.3/8 60.325 285.75 82.55
SAF22620x3.5/16 84.138 419.1 133.35
SAFC2234 170 628.65 179.387
SAF22611x2 50.8 279.4 82.55
SAF1520 87.313 387.4 114.3
FSAF22616x2.5/8 66.675 361.95 107.95
SAF22309 45 244.475 69.85
SAFC2314 70 330.2 95.25
SAFC2513 55.563 279.4 76.2
SAF22530x5.1/4 133.35 539.75 160.338
SAF22534 150.813 628.65 179.387
SAFC2220 100 387.35 114.3
SAF22230 150 539.75 160.338
FSAFC2518 80.963 349.25 101.6
SAFC2544x8 203.2 831.85 241.3
FSAF22520x3.3/8 85.725 387.35 114.3
SAFC2507 30.163 190.5 50.8
FSAF22615 61.913 349.25 101.6
FSAF1517 74.612 330.2 95.25
SAF22228 140 511.175 152.4
SAF22226 130 466.725 152.4
SAF22540 182.563 749.3 209.55
FSAF23024KAx4.1/4 107.95 387.35 114.3
FSAF22617x3 76.2 387.35 114.3
SAF1317 85 387.35 114.3
FSAF22314 70 330.2 95.25
SAF22513x2.1/4 57.15 279.4 76.2
FSAF1615 61.913 349.25 101.6
SAF22524 106.362 419.1 133.35
SAF1622 100.013 466.725 152.4
SAFC2230 150 539.75 160.338
SAF23028KAx5 127 419.1 133.35
SAFC2238 190 711.2 200.025
SAF1509 36.513 209.6 57.15
SAF22615x2.3/8 60.325 349.25 101.6
SAF1511 49.212 244.5 69.85
SAFC2617x2.7/8 73.025 387.35 114.3
FSAFC2220 100 387.35 114.3
FSAF22313 65 330.2 88.9
SAF22630x5.1/8 130.175 679.45 190.5
SAF22617x3 76.2 387.35 114.3
SAF23036KAx6.5/16 160.338 558.8 169.863
FSAF1617 74.612 387.35 114.3
SAF22240 200 749.3 209.55
SAF22510 42.862 209.6 63.5
SAF22610 42.862 269.875 76.2
FSAF1315 75 349.25 101.6
SAF22620x3.1/2 88.9 419.1 133.35
SAF22515 61.913 285.75 82.55
SAF23030KAx5.1/8 130.175 466.725 152.4
SAF23026KAx4.1/2 114.3 419.1 125.412
FSAFC2517 74.612 330.2 95.25
SAF23028KAx4.7/8 123.825 419.1 133.35
SAF22632x5.1/2 139.7 711.2 200.025
SAFC2216 80 330.2 88.9
SAF22638x7 177.8 831.85 241.3
SAF22516 68.263 330.2 88.9
SAF1616 68.263 361.95 107.95
SAF23026KAx4.7/16 112.713 419.1 125.412
SAF22632 138.113 711.2 200.025
SAFC2530 131.762 539.75 160.338
FSAF22516x2.5/8 66.675 330.2 88.9
FSAF22311 55 279.4 82.55
FSAF1311 55 279.4 82.55
SAF22509x1.1/2 38.1 209.6 57.15
SAF22515x2.1/2 63.5 285.75 82.55
SAF1613 55.563 330.2 88.9
FSAF1611 49.212 279.4 82.55
SAF22318 90 393.7 120.65
SAFC2538x7 177.8 711.2 200.025
SAF22622x3.13/16 96.838 466.725 152.4
FSAF1314 70 330.2 95.25
SAF22610x1.3/4 44.45 269.875 76.2
FSAF22517x2.7/8 73.025 330.2 95.25
SAF23026KAx4.5/16 109.537 419.1 125.412
SAF1609 36.513 244.475 69.85
SAFC2526 112.713 466.7 152.4
SAF22622x4 101.6 466.725 152.4
SAFC3048KAx8.7/16 214.313 749.3 209.55
SAF22624 106.362 539.75 160.338
SAF22520x3.5/16 84.138 387.4 114.3
SAF23038KAx6.13/16 173.037 558.8 169.863
SAF22634 150.813 749.3 209.55
SAFC2518 80.963 349.25 101.6
SAF22538x6.7/8 174.625 711.2 200.025
SAF22518x3.1/4 82.55 349.25 101.6
SAF1312 60 285.75 82.55
FSAF23024KAx4.3/16 106.362 387.35 114.3
SAF22510x1.3/4 44.45 209.6 63.5
SAF1309 45 244.475 69.85
SAFC2538x6.7/8 149.225 711.2 200.025
SAFC2215 75 285.75 82.55
SAF22517x2.7/8 73.025 330.2 95.25
SAF22311 55 279.4 82.55
SAF1618 80.963 393.7 120.65
SAF22518 80.963 349.25 101.6
SAF22522x4 101.6 419.1 125.425
SAF22238 190 711.2 200.025
SAFC2320 100 419.1 133.35
SAF22224 120 419.1 133.35
SAF22638x6.13/16 173.037 831.85 241.3
FSAF1518 80.963 349.25 101.6
FSAF22218 90 349.25 101.6
FSAF22515 61.913 285.75 82.55
SAF23026KAx4.3/8 111.125 419.1 125.412
FSAF1316 80 361.95 107.95
SAF23036KAx6.3/8 161.925 558.8 169.863
SAFC2618x3.1/8 79.375 393.7 120.65
SAF22634x5.13/16 147.637 749.3 209.55
SAF22316 80 361.95 107.95
SAFC2617 74.612 387.35 114.3
SAFC2316 80 361.95 107.95
SAF23034KAx6 152.4 511.175 152.4
FSAF22216 80 330.2 88.9
FSAF23024KAx4.1/16 103.188 387.35 114.3


On a: TIMKEN Wide inner ring ball bearings     Next: INA bearing Pillow Block unit

Tel:400-662-6310     SKYPE:guowe-bearing     E-mail:gwzc158@gwbearing.com  我要啦免费统计

baidu |