Home About Us Products News Areas Network Workshop Order Contact Us
  Deep groove ball bearing
  Self-aligning ball bearing
  Thrust ball bearing
  Angular contact ball bearing
  Tapered roller bearing
  Spherical roller bearing
  Cylindrical roller bearing
  Thrust roller bearing
  pillow block bearing
  Auto bearing
  Needle roller bearing
  Non-standard bearing

Location:Home >> Content
 
SKF Cylindrical roller thrust bearing
Source:Guowei Bearing Co., Ltd.   Read:1620
 

Model d D B Model d D B
GS81292 460 620 39 GS89414 70 150 16
GS89326 130 225 20 LS6085 60 85 4.75
WS89452 0 260 44 WS89322 0 110 16.5
475623 711.327 964.26 127.127 GS81136 180 225 10
GS89310 50 95 9.5 812/1000M 1000 1320 250
BGSB358272 980 1120 120 89324M 120 210 54
81112TN 60 85 17 811/530M 530 640 85
358191 400 710 185 BGSB358344 174.625 279.4 69.85
BGSB358316 1400 1640 150 GS81211 55 90 7
WS81176 0 380 20 89316TN 80 140 36
GS81109 45 65 4 89308TN 40 78 22
WS89456 0 280 48.5 89440M 200 400 122
81113TN 65 90 18 WS811/560 0 560 25.5
812/710M 710 950 190 81234M 170 240 55
81213TN 65 100 27 LS1226 12 26 2.75
89196M 480 580 60 WS89313 0 65 10.5
WS89432 0 160 31.5 89415M 75 160 51
358156 1400 1520 52 358158 2305 2450 76
WS81116 0 80 5.75 WS89440 0 200 41
GS81284 420 580 39 LS7095 70 95 5.25
WS89318 0 90 13.5 GS89440 200 400 41
81208TN 40 68 19 GS81248 240 340 23
WS81212 0 60 7.5 GS81252 260 360 23.5
GS81105 25 42 3 GS89424 120 250 26
LS5578 55 78 5 WS81288 0 440 39
BGSB358391 1003.35 1117.6 50.8 GS81213 65 100 8
GS81138 190 240 11 81180M 400 480 65
BGSB634146 1000 1120 52 GS81128 140 180 9.5
LS3047 30 47 3 358157 1750 1895 76
GS811/600 600 710 25.5 81130TN 150 190 31
811/500M 500 600 80 811/1000M 1000 1180 140
GS89308 40 78 7.5 WS81292 0 460 39
812/850M 850 1120 212 WS81156 0 280 15.5
81215TN 75 110 27 GS81103 17 30 2.75
GS81115 75 100 5.75 89306TN 30 60 18
811/850M 850 1000 120 WS81220 0 100 11.5
89315TN 75 135 36 GS89413 65 140 15
GS81148 240 300 13.5 81220TN 100 150 38
891/670M 670 800 78 89412TN 60 130 42
WS81109 0 45 4 81260M 300 420 95
81240M 200 280 62 GS89315 75 135 12.5
WS89424 0 120 26 358130 650 920 140
GS81220 100 150 11.5 358162A 650 930 130
LS80105 80 105 5.75 GS89420 100 210 22.5
811/800M 800 950 120 891/1120M 1120 1320 122
LS0821 8 21 2.75 81256M 280 380 80
WS89434 0 170 34.5 WS81272 0 360 32.5
WS81217 0 85 9.5 89318M 90 155 39
89444M 220 420 122 GS89448 240 440 41
GS89456 280 520 48.5 891/950M 950 1120 103
GS89330 150 250 20.5 GS81222 110 160 11.5
WS81140 0 200 11 WS81172 0 360 20
358141C 180 300 85 812/600M 600 800 160
WS81180 0 400 20 GS811/500 500 600 24
GS81228 140 200 13.5 GS81130 150 190 9.5
891/800M 800 950 90 GS81116 80 105 5.75
81236M 180 250 56 GS81188 440 540 24
81196M 480 580 80 812/670M 670 900 180
812/630M 630 850 175 GS81126 130 170 9
89424M 120 250 78 WS81107 0 35 3.5
WS89326 0 130 20 GS89314 70 125 12
812/530M 530 710 140 LS160200 160 200 9.5
BGSB634099 2130 2250 76 WS89460 0 300 48.5
475621 622.3 812.8 114.3 WS81111 0 55 5
GS81212 60 95 7.5 891/630M 630 750 73
WS89436 0 180 36.5 89418M 90 190 60
89313TN 65 115 30 WS89444 0 220 41
WS89330 0 150 20.5 GS81280 400 540 33.5
LS6590 65 90 5.25 81188M 440 540 80
GS81134 170 215 10 LS85110 85 110 5.75
81114TN 70 95 18 GS81196 480 580 24
81144M 220 270 37 475619 482.6 673.1 114.3
WS81128 0 140 9.5 LS4060 40 60 3.5
89310TN 50 95 27 89414TN 70 150 48
81122TN 110 145 25 89416M 80 170 54
81268M 340 460 96 WS89417 0 85 19.5
WS81126 0 130 9 WS81110 0 50 4
WS81103 0 17 2.75 WS81114 0 70 5.25
464789 762.254 964.946 111.125 BGSB634152A 1280 1400 60
BGSB358235 1200 1660 300 81228M 140 200 46
89330M 150 250 60 81214TN 70 105 27
GS81206 30 52 4.25 89328M 140 240 60
GS81230 150 215 14.5 811/750M 750 900 120
81238M 190 270 62 WS89412 0 60 14
LS4565 45 65 4 464790 673.227 876.173 111.125
GS81192 460 560 24 81126TN 130 170 30
81288M 440 600 130 GS81214 70 105 8
WS81206 0 30 4.25 81107TN 35 52 12
89188M 440 540 60 BGSB634150 1680 1800 75
811/1060M 1060 1250 150 WS81215 0 75 8
81138M 190 240 37 GS81268 340 460 29
WS81160 0 300 18.5 89420M 100 210 67
812/950M 950 1250 236 89326M 130 225 58
GS81124 120 155 7 WS81268 0 340 29
WS81230 0 150 14.5 WS81260 0 300 28.5
81230M 150 215 50 WS81213 0 65 8
GS81184 420 500 20 BGSB358221 560 665 85
WS81152 0 260 13.5 WS81184 0 420 20
GS81236 180 250 17 GS81232 160 225 15
LS130170 130 170 9 89180M 400 480 48
89176M 380 460 48 891/530M 530 640 67
WS81192 0 460 24 81110TN 50 70 14
811/670M 670 800 105 BGSB634147 655 765 45
89434M 170 340 103 GS81180 400 480 20
WS81214 0 70 8 WS81224 0 120 12
812/1060M 1060 1400 265 GS81176 380 460 20
WS89415 0 75 17 WS81296 0 480 39.5
GS89311 55 105 10.5 464973 812.8 1016 127.127
GS81224 120 170 12 89314TN 70 125 34
GS81108 40 60 3.5 81111TN 55 78 16
81272M 360 500 110 81206TN 30 52 16
81160M 300 380 62 WS81232 0 160 15
WS81222 0 110 11.5 WS81113 0 65 5.25
81106TN 30 47 11 811/600M 600 710 85
891/1060M 1060 1250 115 WS81248 0 240 23
81211TN 55 90 25 WS81144 0 220 11
81140M 200 250 37 81108TN 40 60 13
811/710M 710 850 112 WS89314 0 70 12
GS89430 150 300 30 WS81124 0 120 7
81136M 180 225 34 GS81234 170 240 16.5
GS89415 75 160 17 GS89444 220 420 41
GS81114 70 95 5.25 812/500M 500 670 135
81280M 400 540 112 GS89320 100 170 14.5
WS89308 0 40 7.5 AS0414 4 14 1
BGSB358371 508 762 139.7 WS81106 0 30 3
GS89313 65 115 10.5 81192M 460 560 80
GS81238 190 270 18 81172M 360 440 65
358060 530 710 120 81128TN 140 180 31
GS89438 190 380 38.5 WS81117 0 85 5.75
WS81208 0 40 5 WS81256 0 280 24
WS811/530 0 530 25.5 LS75100 75 100 5.75
81292M 460 620 130 GS89306 30 60 6.25
GS89312 60 110 10.5 GS811/630 630 750 28.5
BGSB358467 174.625 279.4 69.85 812/750M 750 1000 195
WS81118 0 90 6.5 WS89309 0 45 8.25
GS89417 85 180 19.5 WS89418 0 90 20
811/630M 630 750 95 81117TN 85 110 19
WS81240 0 200 18 LS5070 50 70 4
GS89428 140 280 28.5 BGSB358469 431.8 571.5 88.9
81252M 260 360 79 GS811/530 530 640 25.5
89192M 460 560 60 81168M 340 420 64
LS110145 110 145 7 634055 780 890 50
GS81256 280 380 24 81109TN 45 65 14
WS89312 0 60 10.5 WS81210 0 50 6.5
WS81252 0 260 23.5 89172M 360 440 48
WS89422 0 110 24.5 WS81108 0 40 3.5
81124TN 120 155 25 89312TN 60 110 30
GS81276 380 520 33.5 WS81196 0 480 24
891/500M 500 600 60 WS81104 0 20 2.75
GS81110 50 70 4 89426M 130 270 85
81105TN 25 42 11 GS89316 80 140 12.5
WS81207 0 35 5.25 GS81160 300 380 18.5
WS89306 0 30 6.25 81212TN 60 95 26
81115TN 75 100 19 891/710M 710 850 85
GS81164 320 400 19 89413TN 65 140 45
WS81164 0 320 19 89417M 85 180 58
AS0515 5 15 1 WS811/600 0 600 25.5
WS89328 0 140 20.5 89311TN 55 105 30
GS89436 180 360 36.5 WS81115 0 75 5.75
WS89310 0 50 9.5 WS89413 0 65 15
LS1528 15 28 2.75 811/1120M 1120 1320 160
WS81228 0 140 13.5 GS81104 20 35 2.75
GS89418 90 190 20 GS81152 260 320 13.5
WS89315 0 75 12.5 81232M 160 225 51
81248M 240 340 78 WS81136 0 180 10
LS140180 140 180 9.5 WS811/630 0 630 28.5
811/560M 560 670 85 WS81168 0 340 19.5
WS81120 0 100 7 GS89324 120 210 18.5
89436M 180 360 109 89428M 140 280 85
812/560M 560 750 150 89322M 110 190 48
GS81113 65 90 5.25 GS81215 75 110 8
GS81260 300 420 28.5 81296M 480 650 135
GS81122 110 145 7 812/900M 900 1180 220
LS150190 150 190 9.5 LS3552 35 52 3.5
WS81211 0 55 7 89184M 420 500 48
GS89434 170 340 34.5 812/800M 800 1060 205
81156M 280 350 53 WS81209 0 45 5.5
81224TN 120 170 39 GS89307 35 68 7
WS89420 0 100 22.5 WS89307 0 35 7
WS81122 0 110 7 89432M 160 320 95
WS81280 0 400 33.5 GS81208 40 68 5
GS81168 340 420 19.5 WS89438 0 190 38.5
GS89412 60 130 14 GS81226 130 190 13
GS81140 200 250 11 WS81284 0 420 39
GS81144 220 270 11 81103TN 17 30 9
81102TN 15 28 9 89438M 190 380 115
WS89320 0 100 14.5 GS89452 260 480 44
WS81102 0 15 2.75 WS89317 0 85 13.5
891/560M 560 670 67 891/600M 600 710 67
GS81118 90 120 6.5 WS81138 0 190 11
BGSB358395/HA1 1560 1650 57 GS81296 480 650 39.5
LS2542 25 42 3 WS81112 0 60 4.75
WS81188 0 440 24 GS89317 85 150 13.5
GS81244 220 300 18.5 89448M 240 440 122
358155 2540 2700 80 GS89416 80 170 18
BGSB358345 330 495 89 81134TN 170 215 34
WS81244 0 220 18.5 81218TN 90 135 35
GS81111 55 78 5 81244M 220 300 63
WS81130 0 150 9.5 GS81217 85 125 9.5
358109C 220 360 112 LS90120 90 120 6.5
GS81240 200 280 18 81222TN 110 160 38
WS81132 0 160 9.5 81118TN 90 120 22
WS89416 0 80 18 89422M 110 230 73
LS0619 6 19 2.75 WS81216 0 80 8.5
LS120155 120 155 7 GS81102 15 28 2.75
81116TN 80 105 19 WS81148 0 240 13.5
GS89426 130 270 28.5 891/1000M 1000 1180 109
81210TN 50 78 22 891/850M 850 1000 90
LS100135 100 135 7 81226TN 130 190 45
WS89316 0 80 12.5 BGSB358346 431 571 89
GS81218 90 135 10.5 89317M 85 150 39
WS81238 0 190 18 GS89460 300 540 48.5
GS81117 85 110 5.75 GS811/560 560 670 25.5
WS89448 0 240 41 WS81236 0 180 17
81264M 320 440 95 81207TN 35 62 18
89430M 150 300 90 BGSB358363 530 590 36
GS81112 60 85 4.75 GS81107 35 52 3.5
WS89428 0 140 28.5 GS81272 360 500 32.5
GS89318 90 155 13.5 WS81234 0 170 16.5
WS89430 0 150 30 GS89328 140 240 20.5
89460M 300 540 145 LS1024 10 24 2.75
GS89309 45 85 8.25 GS81156 280 350 15.5
GS81264 320 440 28.5 89309TN 45 85 24
WS811/500 0 500 24 GS89422 110 230 24.5
81164M 320 400 63 351585B 1000 1090 70
GS81132 160 200 9.5 GS81209 45 73 5.5
LS1730 17 30 2.75 891/750M 750 900 90
81104TN 20 35 10 89307TN 35 68 20
81148M 240 300 45 WS81264 0 320 28.5
WS89426 0 130 28.5 351554B 180 360 109
811/950M 950 1120 135 81209TN 45 73 20
81217TN 85 125 31 GS89432 160 320 31.5
GS81172 360 440 20 89320M 100 170 42
WS89414 0 70 16 81284M 420 580 130
89452M 260 480 132 GS81106 30 47 3
81176M 380 460 65 GS89322 110 190 16.5
81276M 380 520 112 GS81207 35 62 5.25
WS81226 0 130 13 WS81218 0 90 10.5
GS81210 50 78 6.5 WS89311 0 55 10.5
811/900M 900 1060 130 WS81134 0 170 10
GS81120 100 135 7 LS2035 20 35 2.75
WS89324 0 120 18.5 GS81288 440 600 39
358112 280 520 190 GS81216 80 115 8.5
81216TN 80 115 28 WS81105 0 25 3
WS81276 0 380 33.5 89456M 280 520 145
81152M 260 320 45 891/900M 900 1060 95
81184M 420 500 65 81132TN 160 200 31
81120TN 100 135 25


On a: SKF Maintenance-free spherical radial sliding bearing     Next: NMB Miniature ball bearings

Tel:400-662-6310     SKYPE:guowe-bearing     E-mail:gwzc158@gwbearing.com  我要啦免费统计

baidu |