Home About Us Products News Areas Network Workshop Order Contact Us
  Deep groove ball bearing
  Self-aligning ball bearing
  Thrust ball bearing
  Angular contact ball bearing
  Tapered roller bearing
  Spherical roller bearing
  Cylindrical roller bearing
  Thrust roller bearing
  pillow block bearing
  Auto bearing
  Needle roller bearing
  Non-standard bearing

Location:Home >> Content
 
TIMKEN Thrust bearing
Source:Guowei Bearing Co., Ltd.   Read:2757
 

Thrust bearing is generally made up of two or more thrust pad thrust washers and several rolling body composition, general thrust washers are divided into shaft piece and piece, is the most common type of rolling body generally consists of iron or copper cage combined into a whole.This type of bearing steel ball thrust bearing is the most common.

TIMKEN Thrust bearing inventory

Model d(mm) D(mm) B(mm)
120TP152 304.8 508 114.3
35TPS113 88.9 138.908 33.338
240TP178 609.6 863.6 139.7
T811X 2 203.2 419.1
*T138XS SPCL 35.179 66.675
N-2827-G 355.6 660.4 254
T82 20.879 41.275 13.487
T484 123.012 152.4 17.463
T811F 203.2 419.1 92.075
200TP172 508 762 139.7
29352 260 420 95
T451 2 114.3 250.825
*T311FS -T311S 8 76.2 161.925
29460 300 540 145
T119W 30.416 55.562 15.875
T94W 24.054 48.021 15.088
T1260 32.004 55.562 15.875
140TP159 355.6 558.8 95.25
90TPS139 228.6 374.65 101.6
W-3217-B 127 266.7 58.738
T101 25.654 50.8 15.875
T95W 24.13 50.8 15.875
T93 2 24.054 44.958
T76W 19.304 41.275 13.487
50TP120 127 228.6 44.45
*T9030FSA-T9030SB 12 168.275 482.6
T178 40.401 73 19
T911A 9 234.95 482.6
*T14214 13 355.6 533.4
T110W 28.829 53.188 15.875
*T144XA SPCL 36.754 66.675
C-8091-C 279.4 603.25 136.525
*T12040FS -T12040S 12 304.8 1146.175
T138W 35.179 66.675 19.446
50TPS123 127 317.5 66.675
T126 32.004 55.562 15.875
293/600 600 900 180
220TP174 558.8 762 139.7
160TPS164 406.4 581.025 152.4
T152 2 38.354 72.619
29448EM 240 440 122
120TP151 304.8 457.2 95.25
294/500 500 870 224
T139 35.179 58.738 15.875
T9020 9 228.6 431.8
P-1739-C 304.8 609.6 215.9
T136 2 35.179 66.675
T120 2 30.416 54.745
T14520 9 368.3 603.3
29444 220 420 122
T251W 63.754 111.125 26.988
80TPS136 203.2 428.625 101.6
35TP113 88.9 132.558 25.4
200TP173 508 812.8 152.4
T189W 2 47.879 82.956
40TP116 101.6 228.6 44.45
*T611FSA-T611SA 7 317.5 87.313
*T711FS -T711SA 8 177.8 368.3
50TP123 127 304.8 50.8
T387W 96.425 127 17.463
29438EJ 190 380 115
S-4077-C 260 479.948 132.08
T169 43.104 82.956 23.812
70TPS129 177.8 266.7 66.675
200TP171 508 711.2 139.7
T711FS-T711S 7 177.8 368.3
29424 120 250 78
*T9030FS -T9030SA 8 482.6 150.622
E-1994-C 304.8 673.1 171.45
T110 28.829 53.188 15.875
240TP177 609.6 812.8 139.7
T135 2 34.925 76.2
29392 460 710 150
180TP170 457.2 762 139.7
29496EM 480 850 224
T251 63.754 111.125 26.988
160TPS166 406.4 685.8 152.4
*T9030FS -T9030S 7 482.6 165
I-2060-C 368.541 609.156 120.65
T101W 25.654 50.8 15.875
T104 26.289 50.8 15.875
T1760 3 44.623 76.2
F-3094-C 228.575 431.749 88.9
T89 22.479 48.021 15.875
30TP108 76.2 203.2 34.925
30TP106 76.2 152.4 34.925
T811 2 203.2 419.1
T163 41.529 72.619 21.433
140TPS160 355.6 631.825 123.825
*T105 25.654 50.8 15.875
20TP103 50.8 152.4 34.925
T350 2 88.9 133.35
70TP130 177.8 279.4 50.8
H-1685-C 241.3 488.899 152.4
*T114W 25.654 55.562 15.875
29440 200 400 122
B-8350-C 406.4 711.2 167.084
90TPS140 228.6 428.625 101.6
T63W 16.129 41.275 12.7
70TPS132 177.8 374.65 101.6
*T911FS -T911SA 12 228.6 482.6
29344 220 360 85
50TP121 127 254 50.8
T188W 47.879 82.956 23.812
T1260W 32.004 55.562 15.875
30TPS107 76.2 185.725 46.038
T209 2 52.629 93.269
XR766051 457.2 609.6 63.5
*T611FS -T611SB 8 152.4 317.5
T169W 43.104 82.956 23.812
T202 51.054 93.269 26.975
*T3004W 76.454 167.081 44.45
220TP176 558.8 863.6 152.4
T309 78.583 102.395 15.875
T1421 9 355.6 533.4
60TP126 152.4 279.4 50.8
*T9250FAS-T9250SA 12 139.7 549.275
60TP124 152.4 228.6 50.8
T709 4 177.8 431.8
140TP158 355.6 508 95.25
70TP131 177.8 304.8 50.8
*T411FAS-T411S 8 76.2 215.9
T1120 9 279.4 603.25
29430 150 300 90
JXR637050 300 400 37
*T511FSA-T511S 8 101.6 266.7
T202W 51.054 93.269 26.975
120TP153 304.8 609.6 114.3
T107 27.299 50.8 15.875
JXR652050 310 425 45
40TP114 101.6 177.8 44.45
90TP140 228.6 406.4 76.2
294/630 630 1090 280
D-2864-C 825.424 1168.4 127
*T811FSA-T811SB 7 422.275 120.65
T188 47.879 82.956 23.812
100TP143 254 406.4 76.2
T88 22.479 48.021 15.088
T138 35.179 66.675 19.446
29340 200 340 85
T63 16.129 41.275 12.7
120TPS152 304.8 530.225 152.4
T520 2 127 250.825
T193 2 49.454 93.269
29426 130 270 85
T1421F 10 355.6 533.4
T157 39.954 72.619 21.433
T711 2 177.8 368.3
XR678052 330.2 457.2 63.5
G-3304-B 168.275 304.8 69.85
140TPS158 355.6 530.225 123.825
*T92 2 23.825 44.958
T309W 78.583 102.395 15.875
T9250F 10 234.95 546.1
*T511FS -T511S 8 127 266.7
60TPS124 152.4 241.3 66.675
T144W 36.754 66.675 19.446
W-3218-B 177.8 368.3 82.55
40TP117 101.6 254 44.45
T176 44.704 82.956 23.812
I-2077-C 253.975 508 95.25
160TP164 406.4 558.8 114.3
*T611FS -T611SA 8 152.4 317.5
160TPS165 406.4 635 152.4
*T811-T811XA 2 203.2 419.1
*T811FS -T811S 7 203.2 419.1
T157W 39.954 72.619 21.433
T302W 76.454 133.35 34.925
50TP119 127 203.2 44.45
T402 2 102.108 179.619
90TP139 228.6 355.6 76.2
T177S 5 45 74.5
*T9250FS -T9250SB 11 234.95 546.1
100TPS144 254 479.425 127
B-8424-C 406.4 869.95 241.3
T177 45 73 20
180TP168 457.2 660.4 127
T911F 10 228.6 482.6
29468 340 620 170
XR882055 901.7 1117.6 82.55
*T911-T911A 9 228.6 482.6
F-3093-A 558.8 1066.8 285.75
T9250FA 10 139.7 546.1
F-3172-C 711.2 965.2 127
T311 2 76.2 161.925
T113W 28.829 55.562 15.875
T1921 46.279 80.01 15.977
T1120F 10 279.4 603.25
B-8824-C 199.374 399.948 121.841
JXR699050 370 495 50
T77 19.304 41.275 12.7
29284EM 420 580 95
F-3090-A 304.8 736.6 279.4
T441F 111.76 223.52 55.88
T600W 152.4 241.3 76.2
T104W 26.289 50.8 15.875
T88W 22.479 48.021 15.088
T301 2 76.454 133.35
T149W 38.303 65.883 19.431
T77W 19.304 41.275 12.7
T16021F 10 406.4 711.2
50TPS121 127 266.7 66.675
20TPS104 50.8 185.725 46.038
T511 2 127 266.7
70TPS130 177.8 292.1 66.675
40TPS114 101.6 187.327 58.738
T208 52.629 93.269 26.975
20TPS103 50.8 160.325 46.038
50TPS122 127 292.1 66.675
T201 2 51.054 93.269
T121 30.716 55.562 15.875
T208W 52.629 93.269 26.975
80TPS134 203.2 323.85 101.6
T651 2 165.1 311.15
*T114X 2 28.829 50.8
T199 51.054 74.612 15.875
T921 9 234.95 546.1
T252 2 63.754 111.125
T611F 152.4 317.5 69.85
29360 300 480 109
140TP160 355.6 609.6 95.25
T135F 34.925 76.2 15.875
29380 400 620 132
29364 320 500 109
T176W 44.704 82.956 23.812
180TP169 457.2 711.2 127
*T139KP 35.179 58.738 15.875
100TPS143 254 428.625 101.6
T209W 2 52.629 93.269
*T9030FSA-T9030SA 12 168.275 482.6
F-3067-C 1219.998 1574.869 177.8
120TPS151 304.8 479.425 127
*T1011FS-T1011SC 11 254 539.75
29452 260 480 132
T82W 20.879 41.275 13.487
29476 380 670 175
XR855053 685.8 914.4 79.375
T301W 2 76.454 133.35
T94 24.054 48.021 15.088
T194W 49.454 93.269 26.975
29334 170 280 67
XR897051 1549.4 1828.8 101.6
T128 2 32.004 66.675
160TP165 406.4 609.6 114.3
T107W 27.299 50.8 15.875
T194 49.454 93.269 26.975
W-3120-C 253.975 508 215.9
T1750 2 44.45 84.734
T252W 2 63.754 111.125
T182W 46.279 82.956 23.812
*T9250FS -T9250SA 12 234.95 549.275
30TPS108 76.2 211.125 46.038
*T9250FS -T9250S 11 234.95 546.1
T201W 2 51.054 93.269
*T8920FA -T8920FB 11 168.275 638.175
T130 27.102 66.675 19.446
29348 240 380 85
T301X 2 76.454 133.35
60TPS127 152.4 317.5 66.675
29488 440 780 206
220TP175 558.8 812.8 139.7
T113 28.829 55.562 15.875
T2520 2 63.5 117.475
*T711FSS-T711S 7 368.3 104.775
T921F 10 234.95 546.1
T144 36.754 66.675 19.446
T387 96.425 127 17.463
60TP127 152.4 304.8 50.8
T119 30.416 55.562 15.875
29326 130 225 58
T158 40.234 65.883 19.431
T163W 41.529 72.619 21.433
40TPS115 101.6 212.725 58.738
T177A 45.484 73 20
G-3272-C 304.775 609.6 114.3
*T1380 SPCL 35.179 59.4
120TPS153 304.8 631.825 152.4
29372 360 560 122
T600 152.4 241.3 76.2
240TP179 609.6 914.4 152.4
40TP115 101.6 203.2 44.45
T151W 38.354 72.619 21.433
*T1120FS-T1120S 12 279.4 603.25
T16021 9 406.4 711.2
T149 38.303 65.883 19.431
70TPS131 177.8 317.5 66.675
*T811FS -T811SA 8 203.2 422.275
80TP135 203.2 355.6 76.2
40TPS117 101.6 266.7 58.738
B-7976-C 184.15 406.4 203.2
R-2927-C 254 508 107.95
XR820060 580 760 80
100TPS145 254 530.225 127
T182 46.279 82.956 23.812
T402W 2 102.108 179.619
60TP125 152.4 254 50.8
29330 150 250 60
29576 380 820 265
T139W 35.179 58.738 15.875
T711F 177.8 368.3 82.55
20TP104 50.8 177.8 34.925
T48000 9 1219.2 1524
T302 76.454 133.35 34.925
A-6096-C 508 990.6 196.85
F-3131-G 431.8 863.6 228.6
60TPS126 152.4 292.1 66.675
100TP145 254 508 95.25
T188X 4 47.879 83.774
T142 35.179 62.708 19.431
T1011 9 254 539.75
T441 2 111.76 223.52
50TPS120 127 241.3 58.738
*T911FS -T911SB 12 228.6 482.6
T86 20.257 39.688 14.288
*T177XA SPCL 45 73.127
T581 147.638 177.8 17.463
T151X 38.354 69.444 20.726
T199W 51.054 74.612 15.875
T311F 76.2 161.925 33.338
T4020 2 102.108 179.619
70TP132 177.8 355.6 76.2
T200A 2 50.8 109.538
70TP129 177.8 254 50.8
T76 19.304 41.275 13.487
*T1011FS-T1011SA 11 254 539.75
F-3163-C 406.4 712.394 146.05
T511F 127 266.7 58.738
*T1011FS-T1011S 12 254 539.75
H-2054-G 711.2 990.6 190.5
30TPS106 76.2 160.325 46.038
T661 2 168.275 304.8
293/530 530 800 160
40TPS116 101.6 238.125 58.738
T16050 9 406.4 838.2
T7519 2 190 355.6
29338EJ 190 320 78
T127 32.004 66.675 19.446
T611 2 152.4 317.5
60TPS125 152.4 266.7 66.675
T193W 2 49.454 93.269
30TP107 76.2 177.8 34.925
29388 440 680 145
T126AW 32.004 55.562 15.875
30TP109 76.2 228.6 34.925
T163X 41.529 72.619 21.433
T17010FS-T17020S 12 431.8 942.975
*T911FS -T911S 11 228.6 482.6
100TP144 254 457.2 95.25
XR889058 1028.7 1327.15 114.3
160TP166 406.4 660.4 114.3
*T102 25.654 50.8 16.916
T411 2 101.6 215.9
29434 170 340 103
*T9250FAS-T9250SC 12 139.7 549.275
T151 38.354 72.619 21.433
T691 2 174.625 358.775
80TP136 203.2 406.4 76.2
T911 9 228.6 482.6
50TPS119 127 215.9 58.738
F-3167-B 101.575 215.875 46.038
50TP122 127 279.4 50.8
G-3224-C 256.54 546.1 165.1
*T511FSA-T511SA 7 101.6 266.7
T411F 101.6 215.9 46.038
T142W 35.179 62.708 19.431
80TP134 203.2 304.8 76.2
T126W 32.004 55.562 15.875
S-4055-C 149.974 299.72 89.692
T163XW 41.529 72.619 21.433
T127W 32.004 66.675 19.446
80TPS135 203.2 374.65 101.6
29422 110 230 73
140TPS159 355.6 581.025 123.825
T1115 9 279.4 495.3
T189 2 47.879 82.956
E-2004-C 228.6 482.549 158.75
*T611FS -T611S 8 152.4 317.5
*T114 25.654 55.562 15.875
XR496051 203.2 279.4 31.75
T511A 2 128.588 266.7
*T101X 25.146 50.8 15.875
T95 24.13 50.8 15.875
*T126A 32.004 55.562 15.875

On a: SKF CARB Toroidal roller bearing     Next: INA Thrust joints bearing

Tel:400-662-6310     SKYPE:guowe-bearing     E-mail:gwzc158@gwbearing.com  我要啦免费统计

baidu |